1. | Juara I | : | IT/SOFTWARE APPLICATION |
Tingkat | : | Provinsi Tahun 2009 | |
2. | Juara Harapan I | : | IT/SOFTWARE APPLICATION |
Tingkat | : | Nasional Tahun 2010 | |
3. | Juara Harapan I | : | WEB DESIGN |
Tingkat | : | Provinsi Tahun 2012 | |
4. | Juara I | : | Lomba Memasak Non Beras |
Tingkat | : | Daerah Tahun 2012 | |
5. | Juara II | : | Lomba Memasak Non Beras |
Tingkat | : | Provinsi 2012 |
0 komentar:
Posting Komentar